Tarife
Unsere Dienstleistungen – Transportlösungen für höchste Ansprüche
Tarifrechner für Transportdienste
Berechnen Sie schnell und einfach die Kosten für Ihren Transportauftrag. Wählen Sie die Dienstleistung, den Service-Typ und die Tarifzone aus. Geben Sie bei Bedarf auch den Start- und Zielort an. TransMedica bietet flexible Transportlösungen für Personen, Medikamente und mehr.
Sie können den geschätzten Preis berechnen, indem Sie den Startpunkt, den Zielpunkt und den Service-Typ auswählen. **
**Bitte beachten Sie: Unser Tarifrechner dient lediglich zur Orientierung und zeigt einen Richtwert für Ihre Transportkosten an. Die berechneten Tarife sind unverbindlich und können von den tatsächlichen Kosten abweichen. Für ein genaues Angebot und weitere Informationen zu unseren medizinischen Transportdienstleistungen kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen.
Tarifzonen
Tarifzonen der Patienten- und übrigen Transportdienstleistungen
In dieser Übersicht sind die Tarifzonen für Patienten- und übrige Transportdienstleistungen aufgeführt. Diese Zonen bestimmen die Preisgestaltung und Abrechnung für verschiedene Transportleistungen in der Schweiz und angrenzenden Regionen. Die Einteilung in unterschiedliche Tarifzonen ermöglicht eine transparente und faire Preisstruktur, die auf den jeweiligen geografischen Gegebenheiten basiert.
Tarifzone | Regionen |
Tarifzone 1 | Basel-Stadt (BS) |
Tarifzone 2 | Basel-Landschaft (BL) |
Tarifzone 3 | Nordwestschweiz: Basel-Stadt (BS), Basel-Landschaft (BL), Aargau (AG), Solothurn (SO) |
Tarifzone 4 | Regierungsbezirk Südbaden (DEU): Freiburg, Lörrach, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenaukreis |
Tarifzone 5 | Saint Louis (Haut Rhin) (FRA): Mulhouse, Colmar, Altkirch |
Tarifzone 6 | Übrige Kantone der Schweiz: Zürich (ZH), Bern (BE), Luzern (LU), Uri (UR), Schwyz (SZ), Obwalden (OW), Nidwalden (NW), Glarus (GL), Zug (ZG), Waadt (VD), Wallis (VS), Neuenburg (NE), Genf (GE), Jura (JU), Schaffhausen (SH), Appenzell Ausserrhoden (AR), Appenzell Innerrhoden (AI), St. Gallen (SG), Graubünden (GR), Thurgau (TG), Tessin (TI), Freiburg (FR) |
Die globalen Dienstleistungen
Die folgende Übersicht zeigt die Tarifzonen für globale Dienstleistungen. Diese Zonen sind entscheidend für die Preisgestaltung und Abrechnung internationaler Dienstleistungen und ermöglichen eine klare Strukturierung der Kosten in verschiedenen Regionen der Welt. Durch die Einteilung in spezifische Tarifzonen wird sichergestellt, dass die Preise den jeweiligen Marktbedingungen und geografischen Besonderheiten gerecht werden.
Tarifzone | Regionen |
Zone 1 | Schweiz, Liechtenstein |
Zone 2 | Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien (Nord), Belgien, Niederlande, Luxemburg, Monaco, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien |
Zone 3 | Italien (Mitte/Süd), Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Moldawien, Türkei (Europa), Zypern |
Zone 4 | Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, Westsahara |
Zone 5 | Türkei (Asien), Russland (Asien), China, Japan, Südkorea, Nordkorea, Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Laos, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Singapur, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Israel, Palästina, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Saudi-Arabien, VAE, Katar, Bahrain, Kuwait, Oman, Jemen |
Zone 6 | USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuba, Jamaika, Dominikanische Republik |
Zone 7 | Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Fidschi, Samoa, Tonga, Vanuatu, Salomonen, Mikronesien, Palau, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Marshallinseln |
Modal Box Title
Modal Box Content